VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,379,291,378 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,298.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,335,027.4 GB  583,267,511
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,380.4 GB  5,310,336,275
3 Russian Federation  87,467,709.6 GB  1,387,597,463
4 Japan  66,877,525.9 GB  691,293,221
5 United States  52,288,693.2 GB  1,081,591,765
6 Taiwan  50,085,994.3 GB  787,590,756
7 France  45,947,001.7 GB  587,162,390
8 Indonesia  37,958,341.8 GB  885,069,405
9 India  35,516,526.3 GB  765,997,716
10 China  29,439,429.6 GB  770,593,356
11 Viet Nam  29,053,529.3 GB  494,568,246
12 Thailand  19,254,490.3 GB  343,499,718
13 United Arab Emirates  15,520,108.0 GB  516,077,151
14 Hong Kong  14,558,239.6 GB  235,635,716
15 Myanmar  12,780,029.0 GB  224,011,122
16 Philippines  12,769,631.1 GB  314,367,221
17 Malaysia  11,742,241.9 GB  139,197,912
18 Turkmenistan  11,426,927.9 GB  153,726,893
19 Bangladesh  9,454,979.5 GB  386,978,967
20 Ukraine  9,283,762.6 GB  530,736,497
21 Canada  7,989,801.6 GB  81,767,322
22 Saudi Arabia  7,855,157.1 GB  107,598,709
23 Germany  7,778,980.1 GB  239,838,351
24 Turkey  6,652,488.6 GB  97,725,081
25 Singapore  6,608,639.8 GB  379,240,961
26 Iraq  5,637,895.4 GB  224,281,770
27 Australia  5,493,596.7 GB  112,118,519
28 Brazil  5,197,649.7 GB  1,364,488,561
29 United Kingdom  5,165,276.2 GB  125,887,648
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,039.7 GB  72,968,446
31 Pakistan  4,304,182.5 GB  104,003,272
32 Nigeria  3,611,831.6 GB  433,016,127
33 Cambodia  3,152,994.5 GB  91,946,523
34 Kenya  3,046,765.4 GB  182,833,608
35 Mexico  2,440,296.0 GB  43,467,948
36 Argentina  2,118,299.1 GB  30,192,956
37 Oman  1,985,857.2 GB  36,124,811
38 Spain  1,933,520.7 GB  20,937,074
39 Netherlands  1,895,121.1 GB  50,065,945
40 Armenia  1,452,816.5 GB  4,863,369
41 Egypt  1,346,936.6 GB  37,418,580
42 Qatar  1,329,829.0 GB  18,776,585
43 Algeria  1,324,444.9 GB  36,697,190
44 Nepal  1,321,386.2 GB  19,618,535
45 Syrian Arab Republic  1,278,727.8 GB  234,914,096
46 Jordan  1,268,078.1 GB  25,247,820
47 Italy  1,214,081.9 GB  14,757,053
48 Somalia  1,129,549.8 GB  51,041,886
49 New Zealand  1,117,479.1 GB  14,879,445
50 Kyrgyzstan  1,117,084.2 GB  12,537,606
51 Macau  1,044,346.0 GB  18,953,020
52 Sudan  1,041,305.5 GB  39,155,979
53 Kazakhstan  1,023,701.2 GB  14,952,641
54 Colombia  1,013,118.4 GB  19,519,757
55 Sweden  991,168.1 GB  17,095,085
56 Ghana  935,357.6 GB  55,107,694
57 Austria  924,363.7 GB  14,527,355
58 Venezuela  841,074.1 GB  25,635,258
59 Chile  811,503.1 GB  14,037,994
60 Belarus  808,464.1 GB  21,469,145
61 Romania  779,072.4 GB  13,382,970
62 Peru  761,521.0 GB  10,524,630
63 Ethiopia  745,469.1 GB  38,749,118
64 Cote D'ivoire  727,701.7 GB  9,857,708
65 Mongolia  692,605.4 GB  11,280,799
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,301.9 GB  18,993,900
67 Kuwait  665,323.8 GB  10,256,239
68 Morocco  646,613.3 GB  25,190,794
69 Poland  627,193.9 GB  8,757,649
70 Azerbaijan  594,824.8 GB  10,525,758
71 Latvia  586,519.6 GB  3,002,273
72 Yemen  574,050.1 GB  19,550,500
73 Ecuador  563,620.7 GB  53,532,507
74 Norway  542,172.9 GB  4,677,214
75 Switzerland  512,779.7 GB  35,856,003
76 Palestinian Territory Occupied  498,118.9 GB  12,366,621
77 Belgium  468,311.8 GB  6,245,090
78 South Africa  458,193.2 GB  16,944,381
79 Finland  433,804.1 GB  3,890,456
80 Tanzania United Republic of  418,328.6 GB  10,601,976
81 Afghanistan  400,264.8 GB  14,872,633
82 Israel  398,243.5 GB  9,003,203
83 Uganda  371,636.0 GB  18,889,448
84 Portugal  364,459.8 GB  5,764,074
85 Denmark  329,505.8 GB  3,013,554
86 Lithuania  318,798.3 GB  4,044,933
87 Hungary  316,379.5 GB  4,819,071
88 Czech Republic  314,410.9 GB  4,903,981
89 Gabon  307,800.3 GB  3,054,102
90 Georgia  291,981.1 GB  3,519,002
91 Guinea  281,282.6 GB  8,592,954
92 Greece  261,873.5 GB  3,727,352
93 Sri Lanka  251,881.9 GB  6,452,583
94 Bahrain  224,304.7 GB  3,611,087
95 Tunisia  216,378.5 GB  6,046,009
96 Brunei Darussalam  210,849.3 GB  1,597,880
97 Bulgaria  209,940.1 GB  4,105,536
98 Dominican Republic  208,698.2 GB  6,861,438
99 Lebanon  202,273.5 GB  9,005,029
100 Guatemala  201,781.7 GB  4,368,787
101 Uzbekistan  200,983.9 GB  3,998,635
102 Serbia  197,020.5 GB  3,532,376
103 Panama  182,370.5 GB  4,945,734
104 Bolivia  180,687.8 GB  3,190,015
105 Djibouti  162,549.3 GB  4,241,543
106 Paraguay  154,418.0 GB  2,063,363
107 Ireland  135,393.8 GB  1,874,632
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,541
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,777.3 GB  1,125,882
110 Costa Rica  113,582.4 GB  1,694,750
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,607.6 GB  1,228,772
112 Moldova Republic of  106,148.7 GB  2,670,738
113 Albania  103,433.2 GB  2,335,695
114 Cuba  103,215.1 GB  2,684,920
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,387
116 Mauritius  98,593.8 GB  1,315,241
117 Jamaica  90,741.9 GB  2,066,775
118 Bhutan  81,084.3 GB  1,679,091
119 Estonia  80,263.6 GB  1,048,083
120 Uruguay  76,134.0 GB  1,117,339
121 Luxembourg  60,841.1 GB  1,318,851
122 Honduras  60,178.5 GB  1,394,382
123 Benin  59,864.7 GB  6,908,011
124 Antigua and Barbuda  58,301.6 GB  1,621,495
125 Cyprus  54,878.0 GB  5,261,174
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,548
127 Maldives  51,898.7 GB  902,898
128 Senegal  51,292.4 GB  1,940,053
129 Guam  50,543.1 GB  980,194
130 Northern Mariana Islands  43,070.5 GB  267,671
131 Macedonia  41,893.1 GB  653,085
132 Trinidad and Tobago  41,693.5 GB  637,488
133 Rwanda  41,115.3 GB  1,328,467
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,460.5 GB  3,199,734
136 Timor-leste  33,929.4 GB  736,559
137 Mozambique  33,301.5 GB  2,387,522
138 El Salvador  32,831.1 GB  870,149
139 Fiji  29,649.3 GB  816,195
140 Barbados  28,630.5 GB  346,166
141 Madagascar  28,544.4 GB  750,694
142 Nicaragua  26,989.4 GB  521,219
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,920.8 GB  1,198,943
146 Iceland  24,872.9 GB  750,786
147 Puerto Rico  24,150.4 GB  646,288
148 Palau  23,963.3 GB  185,058
149 Reunion  23,277.1 GB  93,508
150 Seychelles  22,129.0 GB  3,414,438
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,307
152 Congo The Democratic Republic of The  21,271.0 GB  1,445,697
153 Angola  20,520.2 GB  732,440
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,672
155 Burkina Faso  18,091.4 GB  1,562,230
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.4 GB  345,544
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,686
159 Zambia  16,206.1 GB  654,003
160 Zimbabwe  15,946.3 GB  2,281,045
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,918
162 Guyana  13,901.0 GB  299,090
163 Malawi  13,192.6 GB  189,311
164 Papua New Guinea  12,657.5 GB  193,784
165 Suriname  11,176.7 GB  310,056
166 Samoa  9,847.5 GB  21,121
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,938
169 French Polynesia  8,876.1 GB  185,489
170 Belize  8,817.3 GB  515,124
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,270.7 GB  190,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,378
175 Curacao  6,865.4 GB  132,247
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,200.3 GB  59,527
178 South Sudan  6,195.4 GB  337,190
179 Dominica  5,280.7 GB  293,922
180 Martinique  5,224.8 GB  74,787
181 Vanuatu  5,216.0 GB  275,007
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,516.0 GB  123,018
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.7 GB  42,945
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.5 GB  110,895
192 Cape Verde  2,766.4 GB  128,592
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.8 GB  84,944
196 American Samoa  2,133.5 GB  47,777
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,300
199 Burundi  1,957.4 GB  195,343
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,821.0 GB  75,001
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4